दूध पिलाने (यात्रा) | ||
रेटेड खिला / खींच क्षमता | 990T | |
मैक्स। खिला / खींच क्षमता | 1045T | |
दूध पिलाने / खींच सिस्टम | रैक और पंख कटना | |
दस गियर द्वारा संचालित उपयुक्त, 4 पारियों समायोज्य stepless | 36 मीटर / मिनट 1 पारी: 36 मीटर / मिनट | |
18 मीटर / मिनट 2 पारी: 18 मीटर / मिनट | ||
17 मीटर / मिनट 3 पारी: 17 मीटर / मिनट | ||
8.5 मीटर / मिनट 4 पारी: 8.5 मीटर / मिनट | ||
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 के रोटेशन | ||
घूर्णन प्रणाली | गियर ट्रांसमिशन, समायोज्य stepless | |
मैं टोक़ बदलाव | 190000Nm @ 50R / मिनट | |
द्वितीय पारी टोक़ | 95000Nm @ 100R / मिनट | |
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 की पावर | ||
उत्पादक | वोल्वो, स्वीडन | |
रेटिंग | / 2100r / मिनट 394 × 4 किलोवाट | |
चल रहे राज्य | / दूध पिलाने खींच रहा है और ऊपर, प्रदर्शन मानकों अधिकतम प्राप्त कर सकता घूर्णन। | |
मुख्य मशीन के लिए पावर | रेटिंग 145KW / 2100r / मिनट ग्राहक की मांग से चुना जा सकता है। | |
हाइड्रॉलिक सिस्टम | सहायक सर्किट के लिए, खुले प्रकार लोड संवेदन प्रणाली, खिला खींच रहा है और घूर्णन के लिए बंद प्रकार की प्रणाली। | |
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 की चेसिस | ||
हाइड्रोलिक सिलेंडरों के साथ 1. प्लेटफार्म प्रकार, हाइड्रोलिक सिलेंडरों के साथ 1. प्लेटफार्म प्रकार, | ||
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 की क्रेन | ||
6T सीधे हाथ क्रेन | ||
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 की ड्रिल रॉड | ||
ड्रिल रॉड की लंबाई 10.5 मीटर के भीतर होना चाहिए। | ||
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 के बंधनों | ||
एडजस्टेबल दूरी, सटीक और विश्वसनीय पंगा लेना बंद, स्वत: एकत्रित | ||
मैक्स। टोक़ पर पंगा | 210000Nm | |
मैक्स। टोक़ बंद पंगा | 420000Nm | |
ड्रिलिंग कोण | 8 ° ~ 16 ° | |
हार्ड ड्राइव ड्रिलिंग रिग एफडीपी-1000 के गौण | ||
दबाव, प्रवाह की दर, घूर्णन गति आदि ड्रिलिंग जबकि आसान विश्लेषण के लिए ऑपरेशन केबिन में देखा जा सकता है। |
टैग: बड़े व्यास फाउंडेशन जमा के लिए तकला कोर ड्रिल रिग | कार्बाइड इत्तला दे दी बिट के साथ धुरी कोर ड्रिल रिग | धातु खनिज के लिए तकला कोर ड्रिल रिग | इच्छुक छेद के लिए तकला कोर ड्रिल रिग
टैग: केबिन के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक कोर ड्रिल रिग | पूर्ण हाइड्रोलिक गैस एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग रिग | पूर्ण हाइड्रोलिक रोटरी कोर ड्रिल रिग | स्वनिर्धारित पूर्ण हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग