Главное Машина FDP-40 HDD Рог | |
Мощность двигателя | YC6M240 175 кВт (235HP) (2200 об / мин) |
Максимум. Нажмите мощности | 400kN (89920 фунтов) |
Максимум. Потяните емкость | 400kN (89920 фунтов) |
Номинальный крутящий момент горизонтально-направленного буровой установки | 15000 Н · м (11055 фунт-сила · фут) |
Полые оборотов шпинделя | Нижняя 0-40r / мин |
Высокая 0-80r / мин | |
Ход подачи | 5000 мм (197 дюймов) |
Диаметр направляющего отверстия | Ф170 мм (6,7 дюйма) |
Бурение Угол | 8 ° -20 ° |
Давление гидравлической системы | 20 МПа (2901 фунтов на квадратный дюйм) |
Скорость движения | 2 км / ч (6560feet / ч) |
Структурная Стиль горизонтально-направленного буровой установки | интегрирован с стальной гусеничном, кран и бурового насоса |
Размеры (Д × Ш × В) | 7800 × 2300 × 2350 мм (307 × 90,6 × 92,5 дюйма) |
Вес | 16000 кг (35280 фунтов) |
Кран | 2T / м (1345 фунтов / футов), Макс Прямо-рука 4,5 (14,8 футов) |
Буровой насос из СвДП 40HDD Рог | |
Спецификация | BWF-400 |
Максимум. Разряд | 400 л / мин (106 галлонов США / мин) |
Пик давления | 10 МПа (1450 фунтов на квадратный дюйм) |
Система Грязь процесса (необязательная часть) из FDP-40 HDD Рог | |
Данные двигателя | 20.9PS бензиновый двигатель |
Параметр насос | 100 м3 / ч (3529 feet3 / ч) |
Мощность переработки Грязь | 16 м3 / ч (565 feet3 / ч) |
Грязевые танк | 5М3 (176feet3) |
Вес горизонтально-направленного буровой установки | 500 кг (1103 фунтов) |
Буровой инструмент и вспомогательной системы FDP-40 HDD Рог | |
Спецификация Rod | Ф89 × 4500 мм (Ф3.5 × 177 дюйма) |
Руководство Бит | Ф170 мм (6,7 дюйма) |
Ример горизонтально-направленного буровой установки | Ф400, Ф500, Ф600, Ф720, Ф830, Ф900mm (Ф15.7, Ф19.7, Ф23.6, Ф28.3, Ф32.7, Ф35.4 дюйма) |
Распределитель | 60T (132300 фунтов) |
Трекер | Дополнительно Часть |
Тег: Почва машина Исследование шпинделя Бурение | Шпиндель сквозное отверстие сверлильный станок | Автомобиль конной Тип шпинделя бурового оборудования | Большая буровая установка шпинделя
Тег: Шпиндель Тип Core Буровая установка с башней | Инженерно-геологические Core Буровая установка с башней | Буровая установка машины | Подземный сверло Рог