FDP-40 HDD Rig Ana Makine | |
Motor Gücü | YC6M240 175 KW (235 bg) (2200 d / dak) |
Max. İtme kapasitesi | 400KN (89.920 lbf) |
Max. Çekme kapasitesi | 400KN (89.920 lbf) |
Yatay yönlü sondaj teçhizat Anma Tork | 15000 N · E (11055 lbf · ft) |
Hollow Mil RPM | Alt 0-40r / dak |
Yüksek 0-80r / dakika | |
Besleme İnme | 5000 mm (197 inç) |
Kılavuz Hole Çapı | Ф170 mm (6.7 inç) |
Sondaj Açısı | 8 ° -20 ° |
Hidrolik sistemin basıncı | 20Mpa (2901 psi) |
Traveling hızı | / H 2 km (6560feet / h) |
Yatay yönlü sondaj teçhizat Yapısal Stil | Çelik paletli vinç ve çamur pompası ile entegre |
Boyut (L x G x Y) | 7800 × 2300 × 2350 mm (307 × 90.6 × 92.5 inç) |
Ağırlık | 16000 kg (35.280 £) |
Vinç | 2T / m (1.345 £ / feet), Max Düz kol 4.5m (14.8 feet) |
FDP-40HDD Rig Çamur Pompası | |
Şartname | BWF-400 |
Max. Deşarj | 400 L / dk (106 ABD Galon / dak) |
Tepe Basıncı | 10 MPa (1450 psi) |
Çamur Süreci Sistemi FDP-40 HDD Rig (Opsiyonel Bölüm) | |
Motorun Veriler | 20.9PS benzinli motor |
Pompa parametresi | 100 m3 / saat (3529 feet3 / h) |
Çamur işleme kapasitesi | 16 m3 / sa (565 feet3 / h) |
Çamur Tankı | 5M3 (176feet3) |
Yatay yönlü sondaj teçhizat Ağırlığı | 500kg (£ 1103) |
Sondaj Araçlar ve FDP-40 HDD Rig Yardımcı Sistemi | |
Rod Özellikler | 4500 mm x Ф89 (177 inç x Ф3.5) |
Kılavuz Bit | Ф170 mm (6.7 inç) |
Yatay yönlü sondaj teçhizat rayba | Ф400, Ф500, Ф600, Ф720, Ф830, Ф900mm (Ф15.7, Ф19.7, Ф23.6, Ф28.3, Ф32.7, Ф35.4 inç) |
Distribütör | 60T (132.300 £) |
Takipçi | Opsiyonel Parça |
Etiket: Mil Tipi Çekirdek Perküsyon Sondaj Rig | Araç Üstü Mil Tipi Çekirdek Matkap Rig | Mil Tip Elmas Çekirdekli Matkap Rig | Mil Kablolu Karot Rig
Etiket: Sert Tungsten-Karbür Uçlu Bit ile Mil Çekirdek Matkap Rig | Olmayan Metal Katı Mineral için Mil Çekirdek Matkap Rig | Dikey Hole İçin Mil Çekirdek Matkap Rig | Olmayan Metal Cevheri Oda için Mil Çekirdek Matkap Rig